Lembramos que o Circuito são 8 (oito) etapas da modalidade de Xadrez Rápido.
O evento possibilitará ao campeão disputar o Campeonato Estadual (Final do Campeonato Goiano de Xadrez Rápido) e aos quatro melhores colocados jogar a final que definirá o Campeão de Xadrez Rápido do Município de Goiânia (Campeonato Goianiense) pela primeira vez na história. Para definir a classificação final do circuito, soma-se a pontuação de cada jogador em cada etapa, descartando o pior resultado.
Segue a classificação parcial após a quarta etapa:
| POSIÇÃO | JOGADOR Pontuação |
| 1 | LEANDRO PERDOMO 15 |
| 2 | UELTON REZENDE 12,5 |
| 3 | GABRIEL GONZAGA 11,5 |
| 4 | ARTHUR ROCHA 10 |
| 5 | VALDERI NASCIMENTO 8,5 |
| 6 | JAIR HUMBERTO 8,5 |
| 7 | DONIZETE LANGNER 5,5 |
| 8 | LORENNA CORREA 5,5 |
| 9 | JOÃO ARLINDO MACÊDO 5 |
| 10 | JOSÉ ROBERTO AMARO 5 |
| 11 | JEFFERSON BARBOSA 4 |
| 12 | MIKHAIL ZOLTAN 4 |
| 13 | RAIMUNDO FÉLIX 4 |
| 14 | WESLEY ROCHA 4 |
| 15 | UGO MELLO 4 |
| 16 | DANIEL BOUCHER 4 |
| 17 | CLAUDIONOR CARNEIRO 3 |
| 18 | RAMSES ARENILLAS 3 |
| 19 | EDSON FONTENELE 3 |
| 20 | TAWFFEIQ JABBAR 3 |
| 21 | VILMAR FREITAS 3 |
| 22 | RAFAEL LOPES 2,5 |
| 23 | KALEBE LOURENÇO 2 |
| 24 | FERNANDO VALENTE 2 |
| 25 | WESTERLEY CAMPOS 2 |
| 26 | CID ALBERNAZ NETO 2 |
| 27 | WILLIAM BRANDÃO 2 |
| 28 | KAROL NOGUEIRA 2 |
| 29 | WANDERSON OLIVEIRA 1,5 |
| 30 | RAFAELA MOURA 1,5 |
| 31 | LUCIANO SANTOS 1,5 |
| 32 | LUIZA FÉLIX 1 |
| 33 | BRYAN RAIMONDI 1 |
| 34 | KALEBE PIMENTEL 1 |
| 35 | HENRIQUE REDHED |
| 36 | GABRIEL EBERNANDT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário