Clube de Xadrez

segunda-feira, 29 de setembro de 2014

TORNEIO ANIVERSÁRIO DO NOSSO CLUBE

TORNEIO ANIVERSÁRIO CLUBE DE XADREZ DE GOIÁS

Foi realizado na FACULDADE PADRÃO o torneio comemorativo pelo nosso primeiro aniversário! Escolhemos esse local para este evento tão especial já que foi justamente aí que um ano atrás fundamos nosso clube e considerando que a Faculdade Padrão sempre apoiou o xadrez goiano. Contamos com a participação de 57 jogadores, muitos de várias cidades do interior de Goiás, de outros Estados e até estrangeiros.
Uma tarde agradável com muito xadrez! Sem dúvida um dia histórico e que venham muitos torneios aniversários!

PARABÉNS CLUBE DE XADREZ DE GOIÁS!

O campeonato foi válido pela terceira etapa do Campeonato Goiano de Xadrez Rápido e rating estadual.
http://chess-results.com/tnr146382.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=984

CLASSIFICAÇÃO FINAL TORNEIO ANIVERSÁRIO CLUBE DE XADREZ DE GOIÁS / ABERTO FACULDADE PADRÃO

POSIÇÃO TÍTULO FIDE SOBRENOME E NOME CATEGORIA RATING CLUBE/CIDADE/ESTADO/PAIS Pts. VARIAÇÃO RATING ESTADUAL

1 IM Perdomo Leandro Daniel 2461 Clube de Xadrez de Goiás / Argentina 6.5 13.8
2 Garcia Gabriel Gonzaga U20 2196 Goiânia 6.0 44.8
3 Cunha Lucas Aguiar U20 2329 Estado de Santa Catarina 5.5 9.3
4 FM Lucena Lincoln Da Silva S60 2214 Distrito Federal 5.5 19.8
5 Pottker Gustavo Sartori 2060 Estado do Paraná 5.5 71.5
6 Froes Leonardo Sanches 2267 Goiânia 5.0 -13.3
7 Amaro Jose Roberto 2032 Goiânia 5.0 61.5
8 Rezende Uelton Fabricius Alves 2108 Jataí 5.0 18.5
9 Rosa Paulo Estevao U18 2191 Aparecida de Goiânia 5.0 20.0
10 Oliveira Gabriel Barbosa De U18 2041 Aparecida de Goiânia 5.0 33.0
11 Boucher Daniel Ricardo 1986 Goiânia 5.0 63.5
12 Millan Reinier Diaz 1986 Cuba 4.5 55.8
13 Mariano Marceley Martins 2288 Anapolis 4.5 -25.5
14 Rabelo Jose Carlos Vargas U18 2058 Distrito Federal 4.5 45.5
15 Campos Westerley Batista 1798 Distrito Federal 4.0 69.0
16 Silva Filho Jair Humberto Da 2145 Goianira 4.0 -3.8
17 Paula Guilherme Bueno De 2227 Goiânia 4.0 -35.3
18 Nascimento Pedro Henrique Alves Do 2008 Distrito Federal 4.0 37.3
19 Rodrigues Paulo S60 2149 Pires do Rio 4.0 -12.0
20 Silva Jailson Gomes Da U16 2011 Palmelo 4.0 14.8
21 Paiva Filho Luiz Americo De 2067 Goiânia 4.0 9.8
22 Silva Agnaldo Braga Da 2093 Distrito Federal 4.0 -7.8
23 Silva Romulo Orlando Borges Da 2039 Goianira 4.0 23.8
24 Lima Wesley De Medeiros U16 2008 Aparecida de Goiânia 4.0 6.8
25 Rosa Joao Paulo U18 1997 Aparecida de Goiânia 4.0 30.0
26 Moura Valderi Nascimento De 2046 Goiânia 4.0 2.5
27 Silva Thiago Quixaba U14 2000 Aparecida de Goiânia 4.0 9.0
28 Souza Atahander Julio Fernandes 2000 Distrito Federal 3.5 8.3
29 Santos Luciano Da Silva 2242 Sao Miguel do Araguaia 3.5 -43.0
30 Rodrigues Julliano De Araujo 1831 Distrito Federal 3.5 46.8
31 Alencar Douglas Almeida 2000 Goiânia 3.0 3.5
32 Di Simoni Rafaela Moura U14 1992 Goiânia 3.0 18.3
33 Nascimento Carlos Eduardo Do U16 1970 Aparecida de Goiânia 3.0 11.8
34 Rosa Pedro Paulo U16 1929 Aparecida de Goiânia 3.0 18.0
35 Silva Jhonatas De Souza 2084 Pires do Rio 3.0 -37.0
36 Lima Enzo Meneses Rodrigues De U16 1978 Palmelo 3.0 9.0
37 Oliveira Rikelmy De Azeredo U12 2000 Aparecida de Goiânia 3.0 -11.5
38 Macedo Joao Arlindo Dos Santos 2000 Goiânia 3.0 3.8
39 Martins Fabio Vitor 1963 Palmelo 3.0 1.0
40 Assis Mykael Hipolito Martins De U14 2000 Palmelo 3.0 -5.5
41 Santana Joster Santos U18 1969 Palmelo 3.0 10.5
42 Santos Kaik Gomes De Moura U08 2000 Aparecida de Goiânia 3.0 -15.8
43 Matsunaga Lange Cristina U18 2000 Goiânia 3.0 -4.8
44 Abreu Iago Inacio De U16 1997 Palmelo 3.0 0.8
45 Santos Rafael Henrique Azeredo Dos U12 2000 Aparecida de Goiânia 2.5 -46.8
46 Oliveira Wanderson Francisco De 2017 Goiânia 2.5 -23.3
47 Luz Heitor Carvalho 2092 Goiânia 2.0 -70.3
48 Santos Julio Cesar U16 2000 Palmelo 2.0 -39.3
49 Carvalho Eric Rezende U12 1967 Palmelo 2.0 -22.5
50 Lima Izabella Rodrigues De U14 2000 Palmelo 2.0 -51.8
51 Lapa Daniel Vilela 2000 Goiânia 2.0 -27.3
52 Machado Joao Yago Carlos U16 1917 Palmelo 2.0 -28.3
53 Jesus Thierry De Melo Correa Borges U08 1942 Goiânia 2.0 -20.8
54 Miranda Daniele Correa De U08 1912 Goiânia 2.0 -28.8
55 Xavier Ana Beatriz Alves U12 2000 Aparecida de Goiânia 1.0 -76.0
56 Conceicao Rayssa Aparecida Da U12 2000 Aparecida de Goiânia 1.0 -76.3
57 Miranda Filho Alexandre Pinto De U08 2000 Goiânia 1.0 -65.0

Confiram o álbum de fotos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734925589913963.1073741854.543405419065982&type=1





Nenhum comentário:

Postar um comentário