Vejamos a classificação parcial, lembrando que soma-se a pontuação de cada jogador em cada etapa, descartando uma:
| POSIÇÃO | JOGADOR | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTUAÇÃO |
| 1 | UELTON REZENDE | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
| 2 | ARTHUR ROCHA | 3,5 | 5 | X | 8,5 | |||
| 3 | LEANDRO DANIEL PERDOMO | X | X | 7 | 7 | |||
| 4 | TAWFFEIQ JABBAR | X | X | 6 | 6 | |||
| 5 | RAFAEL FIGUEREDO DE PAULA | 4,5 | X | X | 4,5 | |||
| 6 | FERNANDO SÁ VALE | X | X | 4 | 4 | |||
| 7 | MARCELEY MARTINS | 4 | X | X | 4 | |||
| 8 | LORENNA MARTINS CORREA | 1,5 | X | 2 | 3,5 | |||
| 9 | LUCIANO SANTOS | 3 | 0,5 | X | 3,5 | |||
| 10 | DANIEL BOUCHER | X | X | 3 | 3 | |||
| 11 | ELIZEU MACIEL | 3 | X | X | 3 | |||
| 12 | GUILHERME BUENO | 3 | X | X | 3 | |||
| 13 | WANDERSON OLIVEIRA | X | 2 | X | 2 | |||
| 14 | RAFAELA MOURA DI SIMONI | X | 2 | X | 2 | |||
| 15 | MAX CLEBERSON DOS SANTOS CUNHA | 2 | X | X | 2 | |||
| 16 | KALEBE LOURENÇO | X | 1,5 | X | 1,5 | |||
| 17 | JOÃO ARLINDO MACÊDO | 1,5 | X | 0 | 1,5 | |||
| 18 | SEBASTIÃO MAGALHÃES | X | X | 1 | 1 | |||
| 19 | CLAUDIONOR CARNEIRO | 1 | X | X | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário