Lorenna Correa, sexta na classificação geral, foi a melhor feminina tornando-se assim a primeira campeã goianiense da história.
Durante as oitos etapas do circuito participaram 55 jogadores, a imensa maioria de cidades do interior de Goiás, 16 jogadores representando 7 Estados (AM, AC, DF, MT, MS, ES e PR) e 3 estrangeiros (Argentina, Cuba e Iraque). Cada etapa ofereceu premiação em dinheiro, totalizando mais de mil reais em distribuídos.
Sem dúvida, o evento foi um grande sucesso! Agradecemos a todos os participantes, a parceira com a Federação de Xadrez do Estado de Goiás e clubes do interior do Estado.
Clube de Xadrez de Goiás!
Gabriel Gonzaga vice-campeão do Circuito
Lorenna Correa, sexta na classificação geral e melhor feminina,
conquistando assim o título de Campeã de Goiânia!
O campeão do Circuito comemorando!
O Mestre Internacional nascido na Argentina, Leandro Perdomo contra
o várias vezes compeão do Iraque Tawfeiq Jabbar.
Cada etapa do circuito reuniu jogadores de diversas cidades de Goiás, de outros Estados e até estrangeiros!Todas as fotos do evento foram publicadas no álbum de fotos da nossa página no Facebook, vejam acessando o seguinte link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760521980687657.1073741856.543405419065982&type=3
Segue a classificação final do Circuito:
| ATLETA | UF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | TOTAL | |
| 1 | LEANDRO PERDOMO | GO | 5 | X | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 34 |
| 2 | GABRIEL GONZAGA | GO | 4 | 3,5 | 4 | X | 4,5 | 4,5 | X | 4 | 24,5 |
| 3 | JAIR HUMBERTO | GO | X | 4,5 | X | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19,5 |
| 4 | UELTON REZENDE | GO | 3 | 4,5 | 3 | 2 | 3 | X | 2,5 | X | 19 |
| 5 | VALDERI NASCIMENTO | GO | 2,5 | 3,5 | X | 2,5 | X | 3 | 3 | 3 | 17,5 |
| 6 | LORENNA CORREA | GO | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 14,5 |
| 7 | JOÃO ARLINDO | GO | 2 | X | X | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 12,5 |
| 8 | EDONIAS VARIATO | AC | X | X | X | X | 4 | 4 | 3,5 | X | 11,5 |
| 9 | UGO MELLO | GO | X | X | 3 | 1 | 2 | 2,5 | X | 2 | 10,5 |
| 10 | ARTHUR ROCHA | GO | 4 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | 10 |
| 11 | KALEBE PIMENTEL | GO | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 9 |
| 12 | WESLEY ROCHA | GO | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 8 |
| 13 | LUCIANO SANTOS | GO | 1,5 | X | X | X | 3 | X | X | 3 | 7,5 |
| 14 | DONIZETE LANGNER | MT | X | 5,5 | X | X | X | X | X | X | 5,5 |
| 15 | JOSÉ ROBERTO AMARO | GO | X | X | 2 | 3 | X | X | X | X | 5 |
| 16 | JEFFERSON BARBOSA | PR | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 17 | MIKHAIL ZOLTAN | AM | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 18 | RAIMUNDO FÉLIX | DF | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 19 | DANIEL BOUCHER | GO | 2 | X | X | 2 | X | X | X | X | 4 |
| 20 | ALEXANDRE MIRANDA | GO | X | X | X | X | X | 4 | X | X | 4 |
| 21 | FERNANDO VALENTE | DF | 2 | X | X | X | X | X | 1,5 | X | 3,5 |
| 22 | CLAUDIONOR CARNEIRO | PR | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 23 | RAMSES ARENILLAS | AM | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 24 | EDSON FONTENELE | DF | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 25 | TAWFFEIQ JABBAR | PR | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 3 |
| 26 | VILMAR FREITAS | DF | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 3 |
| 27 | FREDERICK BORGES | MS | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 |
| 28 | ALEXSANDRO BEZERRA | GO | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 |
| 29 | JHONATAS SILVA | GO | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 |
| 30 | MARCO OLIVEIRA | GO | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 |
| 31 | JAYLSON GOMES | GO | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 |
| 32 | ELIZEU MACIEL DA SILVA | GO | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 |
| 33 | RAFAEL LOPES | PR | X | 2,5 | X | X | X | X | X | X | 2,5 |
| 34 | CID ALBERNAZ NETO | GO | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 35 | WESTERLEY CAMPOS | DF | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 36 | WILLIAN BRANDÃO | GO | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 2 |
| 37 | KAROL NOGUEIRA | GO | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 2 |
| 38 | MARCOS PEREIRA | GO | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 |
| 39 | RONIELES CAMARGO | GO | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 |
| 40 | FABIO MARTINS | GO | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 41 | ROMULO BORGES | GO | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 42 | JULIO SANTOS | GO | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 43 | ERIC CARVALHO | GO | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 44 | MAURO ARAÚJO | GO | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 |
| 45 | KALEBE LOURENÇO | GO | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 46 | WANDERSON OLIVEIRA | GO | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X | 1,5 |
| 47 | RAFAELA MOURA | GO | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X | 1,5 |
| 48 | LUIZA FÉLIX | DF | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 49 | BRYAN RAIMUNDO | ES | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 |
| 50 | MYKAEL MARTINS | GO | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 51 | IAGO ABREU | GO | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 52 | SIDIMAR SOARES | GO | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 53 | GLAUBER GONÇALVES | GO | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 54 | HENRIQUE HEDED | GO | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 55 | GABRIEL EBERNANDT | GO | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 |


















Nenhum comentário:
Postar um comentário